截至2023年末新增地方政府专项债券情况表

发布时间:2024年06月17日 浏览:

截至2023年末新增地方政府专项债券情况表
  单位:亿元
债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2019年四川省医院建设专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(四十九期) 1905149 普通专项债券  0.36  2019.03.25 3.41 7年 公立医院 1.19 0.92 0.61 0.36 2.94 成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程项目
2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020年四川省政府专项债券(五十七期) 2005188 普通专项债券  0.20  2020.02.27 3.08 7年 公立医院 1.19 0.92 0.2 0.2 2.94 成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程项目
2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) 160740 其他自平衡专项债券  0.44  2020.05.28 3.43 15年 公立医院 1.06 0.8 0.44 0.44 2.94 成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程项目(二期)
2021年四川省社会事业专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(二十三期) 173732 其他自平衡专项债券 0.18 2021.06.10 3.71 15年 公立医院 1.06 0.8 0.18 0.18 2.94 成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程项目(二期)
2021年四川省社会事业专项债券(七期)-2021年四川省政府专项债券(三十二期) 173875 其他自平衡专项债券 0.18 2021.10.28 3.59 15年 公立医院 1.06 0.8 0.44 0.18 2.94 成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程项目(二期)
2021年四川省社会事业专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(四十六期) 2171191 其他自平衡专项债券 0.36 2021.11.09 3.17 7年 公立医院 1.19 0.92 0.38 0.36 2.94 成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十期)-2023年四川省政府专项债券(四十一期) 198775 其他自平衡专项债券 1.5 2023.08.31 2.81 10年 公立医院 19.01 9.12 3.08 1.5 0.00 成都市脑科学医院(电子科技大学成都脑科学研究院临床医院)项目
截至2023年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
        单位:亿元
序号 截至2023年末新增专项债券资金收入 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计   3.22   3.22
1 2019年四川省医院建设专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(四十九期) 0.36 229-其他支出 0.36
2 2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020年四川省政府专项债券(五十七期) 0.2 229-其他支出 0.2
3 2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) 0.44 229-其他支出 0.44
4 2021年四川省社会事业专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(二十三期) 0.18 229-其他支出 0.18
5 2021年四川省社会事业专项债券(七期)-2021年四川省政府专项债券(三十二期) 0.18 229-其他支出 0.18
6 2021年四川省社会事业专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(四十六期) 0.36 229-其他支出 0.36
7 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四十期)-2023年四川省政府专项债券(四十一期) 1.5 229-其他支出 1.5